स्ल नं. | परियोजना विवरण | फंडिग एजेंसी |
1 | ओएफआईविनिर्देशन के अनुसार वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग | ओएफआई |
2 | एयरवर्थ एक्सियल पिस्टन पंप 30एलपीएमका विकास | एडीए |
3 | बाउल ट्रॉली और स्पिल कलेक्शन सिस्टम के साथ 4.5 टन क्षमता वर्टिकल मिक्सर का निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग | शार |
4 | विनिर्देशऩ के अनुसार सब-सिस्टम के साथ ट्विन स्क्रू मिक्सर एक्सट्रूडर | एचईएमआरएल |
5 | बाउल ट्रॉली और स्पिल कलेक्शन सिस्टम के साथ 10 टन वर्टिकल मिक्सर का डिजाइन, विकास, विनिर्माण, परीक्षण, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग | शार |
6 | नॉन-फेरस के लिए अल्ट्रा स्टिफ अल्ट्रा डिजाइन टर्निंग मशीनके साथ स्वदेशी एयरोस्टैटिस सिंगल हैडऔर एकल क्रिस्टल डायमंड और सीबीएन टूल्स का उपयोग करके लौह सामग्रीका डिजाइन और विकास | बीएआरसी |
7 | स्मार्ट फाउड्री के लिए एक आईआईओटीसक्षम यूनिफील्डनियंत्रण कक्ष का विकास जिसमें क्लाउड में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा अधिग्रहण और स्ट्रीमिंग शामिल हैं | सीएसआईआर – एनआईआईएसटी |
8 | अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन, गियरेड रोटरी एक्ट्यूएटर्स का विकास – चरण – 1 | एडीए |
9 | एक्चुएटर की योग्यता परीक्षण | डीआरडीएल |
10 | हाइड्रोलिक द्वितीय लाइन टेस्ट रिग की आई और सी की आपूर्ति | एचएएल |
11 | पार्किंग संचयक चार्ज करने के लिए हाइड्रोलिक रिग | एचएएल |
- मुख्य पृष्ठ
- हमारे बारे में जाने
- अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
- प्रौद्योगिकी एवं सेवाएं
- संसाधन
- प्रशिक्षण
- व्यवसाय
- स्थापना