क्रम. सं. | कोर्स कोड | कोर्स शीर्षक | दिनों की संख्या | प्रारंभ होने की तिथि | कोर्स फीस (रुपयों में) | समन्वयक / संकाय |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0860 | केमिकल एंड मैकेनिकल पैरामीटर्स के लिए गाइड द्वारा अनिश्चितता मापन (जीयूएम) विधि के लिए मापन अनिश्चितता | 2 | 1st Apr, 2020 | 7,800 | अवधानी एसएस/श्रीनिवास राव सी |
2 | 0950 | ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री | 2 | 7th Apr, 2020 | 7,800 | अवधानी एसएस/ कृष्णा मोहन बी/कुमार सीजे |
3 | 0410 | आईएसओ / आईईसी 17025: 2017 के अनुसार प्रयोगशाला प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा | 4 | 20th Apr, 2020 | 15,600 | अवधानी एसएस/ शर्मा वीएपी/निरंजन रेड्डी के |
4 | 0730 | माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) औरइसके अनुप्रयोग | 3 | 27th Apr, 2020 | 11,700 | कुसुमा एन /मेघा अग्रवाल /हर्षा एस |
5 | 0310 | प्रिसिजन माप और मेट्रोलॉजी | 5 | 11th May, 2020 | 19,500 | शशि कुमार/ खुश्बु/निरंजन रेड्डी के |
6 | 0390 | उन्नत सामग्री विशेषता तकनीक | 4 | 10th Nov, 2020 | 15,600 | शर्मिष्ठा धान/मुरुगन ए/आशीष वर्धे |
7 | 0370 | ज्यामितीय आयाम औरटोलरेंसिंग | 5 | 18th May, 2020 | 19,500 | शर्मा विएपी/ खुश्बु |
8 | 0870 | नॉन डिस्ट्रक्टि वपरीक्षण | 1 | 20th May, 2020 | 3,900 | अवधानी एसएस/श्रीनिवास राव सी/ कविता एस |
9 | 0915 | सरफेस फिनिशिंग के माध्यम से जंगऔर इसकीरोकथाम | 2 | 1st Jun, 2020 | 7,800 | अवधानी एसएस/कविता एस /श्रीनिवास राव सी |
10 | 0460 | इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विश्लेषण | 2 | 8th Jun, 2020 | 7,800 | मुरुगन ए/अरविंदा एलएस/आशीष वर्धें |
- मुख्य पृष्ठ
- हमारे बारे में जाने
- अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
- प्रौद्योगिकी एवं सेवाएं
- संसाधन
- प्रशिक्षण
- व्यवसाय
- स्थापना
- जागरूकता